
Panelen : 34 x Atersa A230P = 7820 Wp
Orientatie : 245 gr (Zuid-west)
Helling : 45 gr
Omvormer : SMA SB4000 TL-20 & SB3000 TL-20
Logging : SunnyBeam BT
Grafieken : SUNNYlog
| JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | ||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2020 |